
RS9110
Brand Name Robertshaw
With the Pro-Series Wall Thermostats, contractors can offer owners easy, yet powerful and reliable control.
Features and Benefits
- Single-stage heating and cooling control in a simple, modern design.
- Quick, easy installation
- Large, easy-to-read 4.6-square-inch blue backlit display
- 7-day, 5-1-1 or non-programmable
- Modern, user-friendly design and operation
- Adjustable temperature differential (swing)
- Filter change reminder
Key Specs
| Attribute | Value |
|---|---|
| Series Application | Single-Stage 1 Heat / 1 Cool Programmable |
| Factory Part Number | RS9110 |
| UPC | 662013228217 |
| Dimensions | 4.7 x3.8 x 1in (119.6 x 97.6 x 26mm) |
| Mounting Type | Wall or junction box |
| System Fuel Source | Gas, electric or oil |
| Heat Pump Compatibility | Yes, but does not support auxiliary or emergency heat |
| Millivolt Application Compatibility | Yes |
| Temperature Range | 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) |
| Control Temperature | 44 °F to 90 °F (7 °C to 32 °C) |
| Display Accuracy | +- 1 °F (at 68 °F) / +- 1 °C (at 20 °C) |
| Power Source | 24V AC (18 to 30V AC), 50/60 Hz for hardwire (common wire or 2 AAA 1.5V alkaline batteries (included) |
| Terminals | Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B |
Documents, Prints, etc.
RS9110 Sell Sheet | Sell Sheets |
Competitor Cross-Reference
| Part # | Manufacturer |
|---|---|
| R-100 | AMERICAN STABILIS |
| R-100H | AMERICAN STABILIS |
| R-105 | AMERICAN STABILIS |
| R-105H | AMERICAN STABILIS |
| R-106 | AMERICAN STABILIS |
| R-106H | AMERICAN STABILIS |
| R110 | AMERICAN STABILIS |
| R111 | AMERICAN STABILIS |
| R-90 | AMERICAN STABILIS |
| 1000NC | BRAEBURN |
| 1020 | BRAEBURN |
| 1020NC | BRAEBURN |
| 2000 | BRAEBURN |
| 2000NC | BRAEBURN |
| 2010 | BRAEBURN |
| 2020 | BRAEBURN |
| 2020NC | BRAEBURN |
| 3020 | BRAEBURN |
| 5000 | BRAEBURN |
| 5020 | BRAEBURN |
| 5050 | BRAEBURN |
| 5310 | BRAEBURN |
| 6100 | BRAEBURN |
| P274-1100 | CARRIER |
| P374-1100 | CARRIER |
| P374-2300 | CARRIER |
| P474-1100 | CARRIER |
| TC-PAC | CARRIER |
| TC-PHP | CARRIER |
| TP-PRH | CARRIER |
| P274-1100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-0100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-0200 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-1100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-1600 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-2300 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P474-0100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| SP20 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| SP21 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| SP30 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| SS10 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| SS11 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| ZP1P | CARRIER/AIR COND.CO. |
| CTC200 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| CTC300 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| MT110 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| MT2 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| MT-2 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| MT301 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| MT411 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| MT511 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R100 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R100H | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R105 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R105H | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R106 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R106H | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R110 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R111 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R90 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| XL110 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| XL301 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| XL411 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| XL411RS | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| XL511 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| 6255-1F78-151 | EMERSON |
| 6718-1F97-1271 | EMERSON |
| 6852-1F97-1277 | EMERSON |
| DSL100 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-100 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL150 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-150 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL200 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-200 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-205 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL300 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-300 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL345 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-345 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL400 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-400 | ENERSTAT/VALERA |
| ET52 | ENERSTAT/VALERA |
| ET-52 | ENERSTAT/VALERA |
| SC-1 | ENERSTAT/VALERA |
| SHC7 | ENERSTAT/VALERA |
| SHC-7 | ENERSTAT/VALERA |
| SK3 | ENERSTAT/VALERA |
| SK-3 | ENERSTAT/VALERA |
| PC8900 | HONEYWELL |
| T7100D | HONEYWELL |
| T7200 | HONEYWELL |
| T7300D | HONEYWELL |
| T8000C1002 | HONEYWELL |
| T8000C1010 | HONEYWELL |
| T8000C1019 | HONEYWELL |
| T8001C1001 | HONEYWELL |
| T8002C1000 | HONEYWELL |
| T8090A1007 | HONEYWELL |
| T8090A1007,Q682A1011 | HONEYWELL |
| T8090A1007,Q682A1012 | HONEYWELL |
| T8090A1007,Q682D1001 | HONEYWELL |
| T8090A1015 | HONEYWELL |
| T8090A1015,Q682A1011 | HONEYWELL |
| T8090A1015,Q682A1012 | HONEYWELL |
| T8090A1015,Q682D1001 | HONEYWELL |
| T8090A1023 | HONEYWELL |
| T8090A1056 | HONEYWELL |
| T8090A1056,Q682A1011 | HONEYWELL |
| T8090A1056,Q682A1012 | HONEYWELL |
| T8090A1056,Q682D1001 | HONEYWELL |
| T8095A1010 | HONEYWELL |
| T8112C1031 | HONEYWELL |
| T8112D1005 | HONEYWELL |
| T8112D1013 | HONEYWELL |
| T8131C1004 | HONEYWELL |
| T8131C1012 | HONEYWELL |
| T8132 | HONEYWELL |
| T8132C1003 | HONEYWELL |
| T8132C1011 | HONEYWELL |
| T8190A1006 | HONEYWELL |
| T8190A1006,Q682A1011 | HONEYWELL |
| T8190A1006,Q682A1012 | HONEYWELL |
| T8190A1006,Q682D1001 | HONEYWELL |
| T8195A1001 | HONEYWELL |
| T8195A1006 | HONEYWELL |
| T8195A1006,Q682D1019 | HONEYWELL |
| T8400B1018 | HONEYWELL |
| T8400C1008 | HONEYWELL |
| T8400C1016 | HONEYWELL |
| T8400C1024 | HONEYWELL |
| T8400C1032 | HONEYWELL |
| T8400C1040 | HONEYWELL |
| T8400C1057 | HONEYWELL |
| T8400C1099 | HONEYWELL |
| T8401C1007 | HONEYWELL |
| T8401C1015 | HONEYWELL |
| T8401C1023 | HONEYWELL |
| T8401C1064 | HONEYWELL |
| T8401C1072 | HONEYWELL |
| T8500 | HONEYWELL |
| T8600 | HONEYWELL |
| T874H1005 | HONEYWELL |
| T8775C1005 | HONEYWELL |
| T8775C1013 | HONEYWELL |
| TH1110D1000 | HONEYWELL |
| TH2110D | HONEYWELL |
| TH2110D1009 | HONEYWELL |
| TH3110D1008 | HONEYWELL |
| TH4110D1007 | HONEYWELL |
| TH5110D1006 | HONEYWELL |
| TH5110D1021 | HONEYWELL |
| TH5110D1022 | HONEYWELL |
| TH6110D1005 | HONEYWELL |
| TH6110D1021 | HONEYWELL |
| TS8095A1010 | HONEYWELL |
| Y594H1012 | HONEYWELL |
| Y8095A1007 | HONEYWELL |
| Y8195A1006 | HONEYWELL |
| Y8195B1004 | HONEYWELL |
| Y8224A1019 | HONEYWELL |
| TH8100 | HONEYWELL |
| TH8110 | HONEYWELL |
| 100 | HUNTER TECHNOLOGIES |
| SC2000 | ICM |
| 100-01460-00 | Invensys Climate Controls |
| T500HCN-1 | JOHNSON CONTROLS |
| T500HCP-1 | JOHNSON CONTROLS |
| L38-396 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L38-399 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L38-400 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L39-620 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L39-621 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L39-623 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L40-472 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-188 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-192 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-194 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-196 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-198 | JOHNSTONE SUPPLY |
| DMH110 | LUX |
| PDS111 | LUX |
| PSP500 | LUX |
| PSP600 | LUX |
| PSP700 | LUX |
| PSPA711 | LUX |
| TX1500 | LUX |
| TX1501 | LUX |
| TX500 | LUX |
| TX500E | LUX |
| TX505 | LUX |
| TX9000 | LUX |
| TX9009 | LUX |
| 0960-1 | MAPLE CHASE |
| 0960T | MAPLE CHASE |
| 0960T-1 | MAPLE CHASE |
| 0970-1 | MAPLE CHASE |
| 960 | MAPLE CHASE |
| 970 | MAPLE CHASE |
| PS3110 | PERFECT SENSE |
| PS4000 | PERFECT SENSE |
| 9801I2 | ROBERTSHAW |
| 300-201 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-204 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-205 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-206 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-207 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-224 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-225 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-252 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-318 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-318,490-300 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-625 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 8600 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 8601 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9600 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9610 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9700 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9700i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9701i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9701i2 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9801i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9851i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9901i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| E16574 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| RS3110 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| RS4110 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| RS5110 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| RS6110 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-208 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| TM1070-1H-1C | SECO |
| TM1300C-A | SECO |
| TM1300C-C | SECO |
| TM1300C-D | SECO |
| TM1300HC-A | SECO |
| TM1300HC-B | SECO |
| TM1300HC-E-F | SECO |
| SMART 1000 | SMART SENSE |
| SMART 2000 | SMART SENSE |
| 1F78-151 | WHITE-RODGERS |
| 1F80-0471 | WHITE-RODGERS |
| 1F86-0471 | WHITE-RODGERS |
| 1F97-0671 | WHITE-RODGERS |
| 1F97-1277 | WHITE-RODGERS |
| 1F60-22 | WHITE-RODGERS |
