
RS9220
Brand Name Robertshaw
With the Pro-Series Wall Thermostats, contractors can offer owners easy, yet powerful and reliable control.
Features and Benefits
- Two-stage heating and cooling control in a simple, modern design.
- Quick, easy installation
- Large, easy-to-read 4.6-square-inch blue backlit display
- 7-day, 5-1-1 or non-programmable
- Modern, user-friendly design and operation
- Filter change reminder (selectable on/off)
- Adjustable temperature differential (swing)
Key Specs
| Attribute | Value |
|---|---|
| Series Application | Multi-Stage 2 Heat / 2 Cool Programmable |
| Factory Part Number | RS9220 |
| UPC | 662013228231 |
| Dimensions | 4.7 x3.8 x 1in (119.6 x 97.6 x 26mm) |
| Mounting Type | Wall or junction box |
| System Fuel Source | Gas, electric or oil |
| Heat Pump Compatibility | Systems without auxiliary or emergency heat |
| Millivolt Application Compatibility | Yes |
| Temperature Range | 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) |
| Control Temperature | 44 °F to 90 °F (7 °C to 32 °C) |
| Display Accuracy | +- 1 °F (at 68 °F) / +- 1 °C (at 20 °C) |
| Power Source | 24V AC (18 to 30V AC), 50/60 Hz for hardwire common wire or 2 AAA 1.5V alkaline batteries (included) |
| Terminals | Rh, Rc, C, Y, Y2, W, W2, G, O, B |
Documents, Prints, etc.
RS9220 Sell Sheet | Sell Sheets |
Competitor Cross-Reference
| Part # | Manufacturer |
|---|---|
| HP-15 | AMERICAN STABILIS |
| HP-15EF | AMERICAN STABILIS |
| HP-2001 | AMERICAN STABILIS |
| HP-22 | AMERICAN STABILIS |
| R-200 | AMERICAN STABILIS |
| R-205 | AMERICAN STABILIS |
| 1220 | BRAEBURN |
| 1220NC | BRAEBURN |
| 2100 | BRAEBURN |
| 2110 | BRAEBURN |
| 2200 | BRAEBURN |
| 2200NC | BRAEBURN |
| 2220 | BRAEBURN |
| 3300 | BRAEBURN |
| 5100 | BRAEBURN |
| 5200 | BRAEBURN |
| 5220 | BRAEBURN |
| 5300 | BRAEBURN |
| 5400 | BRAEBURN |
| 33CS071-01 | CARRIER |
| P274-1100 | CARRIER |
| P274-1300 | CARRIER |
| P274-2100 | CARRIER |
| P374-1000 | CARRIER |
| P374-1100 | CARRIER |
| P374-2300 | CARRIER |
| P474-1050 | CARRIER |
| TC-PAC | CARRIER |
| TC-PHP | CARRIER |
| MP10 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MP11 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MP30 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS10 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS11 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS12 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS13 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS20 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS21 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS22 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS23 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS24 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| MS25 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P274-0200 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P274-1100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P274-1300 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P274-2100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-0300 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-1000 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-1100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-1600 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-2100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P374-2300 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P474-0100 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| P474-2050 | CARRIER/AIR COND.CO. |
| ZP2M | CARRIER/AIR COND.CO. |
| CTC400 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| HP15 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| HP15EF | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| HP2001 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| HP22 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| HPC82B48AI | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| HPC82B48DI | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| HPC86B48AI | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| HT233D04 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| MT521 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R200 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| R205 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| XL521 | COLUMBUS ELEC/CEMCO |
| 6717-1F95-1271 | EMERSON |
| 6793-1F95-1277 | EMERSON |
| DSL450 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-450 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL600 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-600 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL700 | ENERSTAT/VALERA |
| DSL-700 | ENERSTAT/VALERA |
| dsp600 | ENERSTAT/VALERA |
| SC1 | ENERSTAT/VALERA |
| SC-1 | ENERSTAT/VALERA |
| SHP1 | ENERSTAT/VALERA |
| SHP-1 | ENERSTAT/VALERA |
| SHP2 | ENERSTAT/VALERA |
| SHP-2 | ENERSTAT/VALERA |
| SMS1 | ENERSTAT/VALERA |
| SMS-1 | ENERSTAT/VALERA |
| A-2122-01-CS | HEATCRAFT |
| PC8900 | HONEYWELL |
| T7100D | HONEYWELL |
| T7100E | HONEYWELL |
| T7100F | HONEYWELL |
| T7300 | HONEYWELL |
| T7300F | HONEYWELL |
| T8001C1019 | HONEYWELL |
| T8001C1217 | HONEYWELL |
| T8001F | HONEYWELL |
| T8001F1004 | HONEYWELL |
| T8011F1002 | HONEYWELL |
| T8011R1006 | HONEYWELL |
| T8011R1014 | HONEYWELL |
| T8024D1010 | HONEYWELL |
| T8024F1007 | HONEYWELL |
| T8411R1002 | HONEYWELL |
| T8411R1028 | HONEYWELL |
| T841E1007 | HONEYWELL |
| T8511 | HONEYWELL |
| T8524 | HONEYWELL |
| T8524D1007 | HONEYWELL |
| T8524D1015 | HONEYWELL |
| T8611 | HONEYWELL |
| T8611G1004 | HONEYWELL |
| T8611G1103 | HONEYWELL |
| T8611G2001 | HONEYWELL |
| T8611M7008 | HONEYWELL |
| T8611M7040 | HONEYWELL |
| T8611M7057 | HONEYWELL |
| T8611R1000 | HONEYWELL |
| T8611R1141 | HONEYWELL |
| T8621 | HONEYWELL |
| T8621A7002 | HONEYWELL |
| T8621D7006 | HONEYWELL |
| T8624D1006 | HONEYWELL |
| T8624D1030 | HONEYWELL |
| T8624D2004 | HONEYWELL |
| T8624D2017 | HONEYWELL |
| T874A-D | HONEYWELL |
| TH1210D1008 | HONEYWELL |
| TH2210D | HONEYWELL |
| TH2210D1007 | HONEYWELL |
| TH3210D1004 | HONEYWELL |
| TH4210D | HONEYWELL |
| TH4210D1005 | HONEYWELL |
| TH5220D1003 | HONEYWELL |
| TH5220D1029 | HONEYWELL |
| TH5320C1002 | HONEYWELL |
| TH5320D | HONEYWELL |
| TH5320U1001 | HONEYWELL |
| TH6220D1002 | HONEYWELL |
| TH6220D1028 | HONEYWELL |
| TH6320D | HONEYWELL |
| TH6320U1000 | HONEYWELL |
| TH8320U1006 | HONEYWELL |
| TH8320U1008 | HONEYWELL |
| TH8321 | HONEYWELL |
| TH8321U1006 | HONEYWELL |
| TH8411R | HONEYWELL |
| Y594G1252 | HONEYWELL |
| SC2200 | ICM |
| SC2300 | ICM |
| T500HPN-1 | JOHNSON CONTROLS |
| T500HPP-1 | JOHNSON CONTROLS |
| T500MSN-1 | JOHNSON CONTROLS |
| T500MSP-1 | JOHNSON CONTROLS |
| L38-397 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L38-398 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L38-401 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L38-402 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L39-013 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L39-622 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L39-624 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L40-473 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L40-474 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-189 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-193 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-195 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-197 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-199 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-712 | JOHNSTONE SUPPLY |
| L44-713 | JOHNSTONE SUPPLY |
| DHP2120 | LUX |
| HP2110 | LUX |
| PSDH121 | LUX |
| PSPA722 | LUX |
| PSPA722E | LUX |
| PSPA732 | LUX |
| TX1500E | LUX |
| TX9100E | LUX |
| 0962-1 | MAPLE CHASE |
| 962 | MAPLE CHASE |
| PS3210 | PERFECT SENSE |
| PS5000 | PERFECT SENSE |
| 9825I2 | ROBERTSHAW |
| RS5210 | ROBERTSHAW |
| RS6210 | ROBERTSHAW |
| 300-202 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-203 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-208 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-224 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-225 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-226 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-227 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-229 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 300-230 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 500-116 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 8625 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9615 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9620 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9710 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9715i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9720 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9720i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9725i2 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9815i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9820i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9865i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9870i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9915i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| 9920i | ROBERTSHAW CLIMATE |
| CM64U-647-503 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| RS3210 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| RS4220 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| RS5220 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| RS6220 | ROBERTSHAW CLIMATE |
| TM1000-2H-1C | SECO |
| TM1060-2H-1C | SECO |
| TM1080-1H-2C | SECO |
| SMART 1000 | SMART SENSE |
| SMART 2000 | SMART SENSE |
| 1F72-151 | WHITE-RODGERS |
| 1F85-0471 | WHITE-RODGERS |
| 1F89-0211 | WHITE-RODGERS |
| 1F95-0680 | WHITE-RODGERS |
| 1F95-1280 | WHITE-RODGERS |
